4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
SEE ALL PHOTOS
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
4808 N 24TH Street Unit: 704
Sold

4808 N 24TH Street Unit: 704

4808 N 24TH Street # 704, Phoenix, AZ 85016

$600,000
Modern 7th floor luxury high rise condo with city and mountain views! This newly remodeled, turn key 2-bed, 2-bath corner unit is located in the heart of coveted Biltmore, just minutes from world-class dining, shopping and recreation, light rail transit and international airport. This condo boasts a chefs kitchen, with gas stove, full refrigerator, full freezer, and huge pantry. Master bedroom has two closets, one huge walk in, one standard and additional storage. Enjoy the outdoors with your private patio, accessible from the living room. This ultra clean condo is ideal for urban living. Enjoy Optima Biltmore's stunning roof top pool, on-site concierge, secured building access, private 24-hour fitness, and entertaining areas.

2
beds

2
baths

1,450 Sq.Ft. LIVING AREA

1,306.8 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Flooring Carpet, Tile
  • Fireplace None
  • other interior Features Fire Sprinklers, No Interior Steps, Other, Kitchen Island, Pantry, Double Vanity, Full Bth Master Bdrm, Separate Shwr Tub, High Speed Internet

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,450 Sq.Ft.
  • Lot Area1,306.8 Sq.Ft.
  • MLS® ID6374687
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2006
  • Architecture StylesOther (See Remarks)
  • Water Frontage['Desert Back', 'Desert Front']
  • View DescriptionCity Lights, Mountain(s)
  • Elementary SchoolMadison Park School
  • Middle SchoolMadison Park School
  • High SchoolCamelback High School

Exterior

  • STORIES15
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofConcrete
  • lot featuresDesert Back, Desert Front
  • parkingAssigned, Gated
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGRefrigeration
  • sewerPublic Sewer

Financial

  • Sales Price$600,000
  • Real Estate Tax $4,200/yr
  • HOA Fees $784/mo

Work With Racquel

My job is helping my clients through what may be the largest and most important investment of their lives. My knowledge and technical expertise of the market and community makes me a powerful resource, so clients can make educated and confident decisions.

Follow Me on Instagram