21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
SEE ALL PHOTOS
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031
Sold

21 E COUNTY ROAD N1031 Road, 1031

21 E County Road N 1031, Greer, AZ 85927

$1,800,000
Located just 3 miles from Greer Village and 15 minutes from Sunrise Ski Resort, this FULLY FURNISHED custom lodge-style retreat offers TURNKEY year-round access and a serene pondside setting, thoughtfully designed for four-season enjoyment. Constructed with hand-sculpted logs and natural stone, the home pairs timeless mountain architecture with expansive, finely crafted living spaces. The great room features 22-foot vaulted ceilings with exposed beams, a floor-to-ceiling stone fireplace, and expansive windows that frame forest and pond views. The open kitchen is outfitted with granite countertops, stainless steel appliances, a large center island with seating, and a walk-in pantry. The main-level primary suite includes a gas fireplace, oversized walk-in closet, and a bathroom with a porcelain clawfoot tub. Upstairs, a loft offers flexible living space, while the walk-out lower level features its own living room with fireplace, two bedrooms, a full bath, and two enclosed heated bonus rooms with exterior access. Additional interior spaces include a sunroom and a private office. Outdoor highlights include a newer Trex deck with retractable awning, an attached garage, and a paved driveway. Three Nest thermostats allow for remote climate control. The property offers direct access to forest surroundings and is ideally positioned for year-round outdoor recreation including hiking, fishing, and skiing.

5
beds

3
baths

7,189 Sq.Ft. LIVING AREA

1.65 Acres lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms5
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • Flooring Carpet, Stone, Tile
  • Fireplace Living Room, Master Bedroom, Gas
  • other interior Features Granite Counters, Double Vanity, Eat-in Kitchen, Breakfast Bar, Central Vacuum, Furnished(See Rmrks), Vaulted Ceiling(s), Kitchen Island, Separate Shwr Tub

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area7,189 Sq.Ft.
  • Lot Area1.65 Acres
  • MLS® ID6872199
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1997
  • Architecture StylesOther
  • View DescriptionMountain(s)
  • Elementary SchoolRound Valley Elementary School
  • Middle SchoolRound Valley Middle School
  • High SchoolRound Valley AOI
  • School DistrictRound Valley Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space3.0
  • water SourcePrivate Well
  • utilitiesPropane
  • PoolNone
  • roofMetal
  • lot featuresWaterfront Lot, Corner Lot, Cul-De-Sac, Dirt Front
  • parkingCircular Driveway
  • HEAT TYPEElectric, Floor Furnace, Wall Furnace, Propane
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerSeptic Tank
  • other exterior FeaturesPrivate Street(s)

Financial

  • Sales Price$1,800,000
  • Real Estate Tax $8,129/yr
View Virtual Tour

Work With Racquel

My job is helping my clients through what may be the largest and most important investment of their lives. My knowledge and technical expertise of the market and community makes me a powerful resource, so clients can make educated and confident decisions.

Follow Me on Instagram